基本信息
综合评价: | 4.4 | ||
楼盘名称: | 牡丹江万达广场 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 , 公寓 , 住宅底商 , 写字楼 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 小高层 , 高层 , 超高层 , 板塔结合 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 暂无数据 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 大连万达集团开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 万达地产 | ||
楼盘地址: | 西安区新安街西七条路口 |
价格信息 变价通知查看更多
2017-09-28 | 20000元/㎡ | 牡丹江万达广场:均价20000元/平方米。面积为建筑面积,具体价格以售楼处当日价格为准 | ||
2017-09-28 | 待定 | 本期住宅已售空 |
规划信息
占地面积: | 暂无数据 | 建筑面积: | 暂无数据 |
容积率: | 暂无数据 | 绿化率: | 暂无数据 |
停车位: | 暂无数据 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 万达集团 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 不详 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介